2025 YILI İLK DEFA YÖNETİCİ GÖREVLENDİRME EK-1 PUAN LİSTESİ TASLAK
SIRA | TC Kimlik No | Adı Soyadı | Görev Yeri | Unvan/Görevi | Alanı | Başvurduğu Yönetim Kademesi | E1-Puanı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24*******42 | ME*** AK*** OD*** | ME*** Ha*** Eğ*** Me*** | Öğretmen / Öğretmen | Türk Dili ve Edebiyatı | Müdür | 100.173 |
2 | 27*******04 | OS*** SO*** | ME*** Gü*** Sa*** Li*** | Öğretmen / Öğretmen | Türk Dili ve Edebiyatı | Müdür | 74.64 |
3 | 42*******98 | CE*** KA*** | ME*** Çi*** İl*** | Öğretmen / Müdür Yardımcısı | Sınıf Öğretmenliği | Müdür | 76.96 |
4 | 43*******68 | Fİ*** KÖ*** | ME*** Ca*** Bi*** ve*** Sa*** Me*** | Öğretmen / Müdür Yardımcısı | Sosyal Bilgiler | Müdür | 65.773 |
5 | 26*******88 | HA*** AV*** | ME*** Şe*** Ta*** Ak*** An*** | Öğretmen / Müdür Yardımcısı | Okul Öncesi | Müdür | 40.99 |
6 | 45*******34 | Bİ*** Sİ*** | ME*** Or*** | Öğretmen / Müdür Yardımcısı | Fen Bilimleri | Müdür | 65.586 |
7 | 31*******18 | SE*** YA*** | ME*** Ha*** An*** Kı*** Me*** ve*** Te*** An*** Li*** | Öğretmen / Öğretmen | Biyoloji | Müdür | 52.006 |
8 | 40*******42 | CA*** AR*** | ME*** Ha*** Za*** An*** | Öğretmen / Müdür Yardımcısı | Rehberlik | Müdür | 25.506 |
9 | 28*******34 | HA*** BA*** | ME*** Re*** ve*** Ar*** Me*** | Öğretmen / Müdür Yardımcısı | Özel Eğitim | Müdür | 28.686 |
10 | 25*******18 | UM*** MU*** AK*** | ME*** Çi*** İl*** | Öğretmen / Öğretmen | Sınıf Öğretmenliği | Müdür Yardımcısı | 33.7 |
11 | 16*******60 | DE*** DA*** | ME*** Od*** ve*** Bo*** Bi*** Kı*** An*** İm*** Ha*** Li*** | Öğretmen / Öğretmen | Beden Eğitimi | Müdür Yardımcısı | 42.976 |
12 | 33*******20 | AL*** EL*** | ME*** İl*** | Öğretmen / Öğretmen | Sınıf Öğretmenliği | Müdür Yardımcısı | 52.946 |
13 | 49*******66 | SA*** KE*** | ME*** Çi*** İl*** | Öğretmen / Öğretmen | Sınıf Öğretmenliği | Müdür Yardımcısı | 28.403 |
14 | 24*******60 | ÜM*** YI*** | ME*** Zi*** Tu*** Me*** ve*** Te*** An*** Li*** | Öğretmen / Öğretmen | Matematik | Müdür Yardımcısı | 24.976 |
15 | 40*******34 | AR*** ME*** ER*** | ME*** Ca*** Bi*** ve*** Sa*** Me*** | Öğretmen / Öğretmen | Sınıf Öğretmenliği | Müdür Yardımcısı | 40.086 |
16 | 58*******40 | FA*** UZ*** | ME*** İb*** Si*** Me*** ve*** Te*** An*** Li*** | Öğretmen / Öğretmen | Matematik | Müdür Yardımcısı | 16.253 |
17 | 19*******08 | MU*** HA*** UL*** | ME*** Se*** Do*** İl*** | Öğretmen / Öğretmen | Sınıf Öğretmenliği | Müdür Yardımcısı | 22.48 |
18 | 38*******48 | SE*** TE*** | KE*** 75*** Yı*** İl*** | Öğretmen / Müdür Yardımcısı | Sınıf Öğretmenliği | Müdür | 67.673 |
19 | 27*******00 | EN*** ER*** | KE*** Ha*** Eğ*** Me*** | Öğretmen / Müdür Yardımcısı | Sınıf Öğretmenliği | Müdür | 59.54 |
20 | 45*******68 | YU*** AK*** | KE*** 75*** Yı*** İm*** Ha*** Or*** | Öğretmen / Müdür Yardımcısı | Türkçe | Müdür | 46.89 |
21 | 27*******32 | AD*** MU*** | KE*** İl*** | Öğretmen / Öğretmen | Sınıf Öğretmenliği | Müdür | 32.466 |
22 | 32*******00 | SE*** GÜ*** | KE*** Nu*** Ok*** Or*** | Öğretmen / Müdür Yardımcısı | Fen Bilimleri | Müdür | 38.146 |
23 | 55*******88 | ÇA*** ÇE*** | KE*** 75*** İM*** im*** Ha*** Or*** | Öğretmen / Müdür Yardımcısı | Beden Eğitimi | Müdür | 34.523 |
24 | 48*******28 | HA*** AY*** | KE*** Ma*** Şa*** Or*** | Öğretmen / Öğretmen | Sosyal Bilgiler | Müdür Yardımcısı | 41.746 |
25 | 13*******36 | MU*** SE*** | KE*** İl*** | Öğretmen / Öğretmen | Rehberlik | Müdür Yardımcısı | 50.973 |
26 | 13*******10 | Cİ*** GÜ*** | KE*** İm*** Ha*** Or*** | Öğretmen / Öğretmen | Sosyal Bilgiler | Müdür Yardımcısı | 18.086 |
27 | 44*******72 | HA*** ER*** | KE*** 75*** İM*** im*** Ha*** Or*** | Öğretmen / Öğretmen | Sosyal Bilgiler | Müdür Yardımcısı | 39.583 |
28 | 38*******08 | MU*** YE*** | KE*** Çi*** Şe*** Se*** Gü*** İl*** | Öğretmen / Öğretmen | Sınıf Öğretmenliği | Müdür Yardımcısı | 42.766 |
29 | 29*******34 | AL*** AL*** | KE*** Ti*** Od*** Sö*** Şe*** Ta*** On*** İm*** Ha*** Or*** | Öğretmen / Öğretmen | Beden Eğitimi | Müdür Yardımcısı | 18.086 |
30 | 40*******94 | ÖM*** KO*** | KE*** 75*** Yı*** İm*** Ha*** Or*** | Öğretmen / Öğretmen | Türkçe | Müdür Yardımcısı | 21.186 |
31 | 28*******38 | MU*** GÖ*** | KE*** Şe*** Se*** As*** İl*** | Öğretmen / Öğretmen | Sınıf Öğretmenliği | Müdür Yardımcısı | 45.616 |
32 | 56*******98 | İL*** AK*** | KE*** VE*** KE*** BA*** AN*** | Öğretmen / Öğretmen | Okul Öncesi | Müdür Yardımcısı | 11.88 |
33 | 34*******52 | ÜZ*** NA*** | KE*** Şe*** Se*** As*** İl*** | Öğretmen / Öğretmen | Sınıf Öğretmenliği | Müdür Yardımcısı | 24.186 |
34 | 32*******82 | ÜM*** ER*** TA*** | KE*** Nu*** Ok*** Or*** | Öğretmen / Öğretmen | Türkçe | Müdür Yardımcısı | 20.4 |
35 | 44*******24 | ME*** TA*** | KE*** İl*** | Öğretmen / Öğretmen | İngilizce | Müdür Yardımcısı | 29.57 |
36 | 11*******88 | KA*** MA*** | KE*** Ya*** ve*** İr*** Do*** Me*** ve*** Te*** An*** Li*** | Öğretmen / Öğretmen | Rehberlik | Müdür Yardımcısı | 16.323 |
37 | 15*******64 | ÇE*** ÖZ*** | KE*** Ma*** Şa*** Or*** | Öğretmen / Öğretmen | Türkçe | Müdür Yardımcısı | 37.41 |
38 | 13*******78 | Bİ*** AL*** | KÖ*** İl*** | Öğretmen / Müdür Yardımcısı | Sınıf Öğretmenliği | Müdür | 30.036 |
39 | 28*******34 | FU*** KI*** | KÖ*** İm*** Ha*** Or*** | Öğretmen / Öğretmen | Türkçe | Müdür Yardımcısı | 18.413 |
40 | 26*******30 | CE*** TU*** | KÖ*** Bo*** İs*** Ço*** Pr*** An*** Li*** | Öğretmen / Öğretmen | Türk Dili ve Edebiyatı | Müdür Yardımcısı | 33.876 |
41 | 11*******60 | AB*** AS*** | KÜ*** İl*** | Öğretmen / Öğretmen | Sınıf Öğretmenliği | Müdür Yardımcısı | 34.53 |
42 | 45*******98 | HA*** YO*** | KÜ*** Or*** | Öğretmen / Öğretmen | Sosyal Bilgiler | Müdür Yardımcısı | 12.12 |
43 | 64*******74 | BÜ*** NU*** KO*** | KÜ*** Mi*** Eğ*** Mü*** | Öğretmen / Öğretmen | Türkçe | Müdür Yardımcısı | 15.416 |
44 | 20*******10 | TU*** ÜÇ*** | Şİ*** Şe*** Ha*** Ay*** An*** İm*** Ha*** Li*** | Öğretmen / Müdür Yardımcısı | Felsefe | Müdür | 58.113 |
45 | 10*******38 | EL*** ÇI*** | Şİ*** Şe*** Te*** Tu*** Ka*** An*** Li*** | Öğretmen / Öğretmen | Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | Müdür Yardımcısı | 24.696 |
46 | 43*******74 | HA*** İL*** EM*** | TO*** At*** Or*** | Öğretmen / Müdür Yardımcısı | Bilişim Teknolojileri | Müdür | 22.236 |
47 | 22*******00 | AL*** OK*** | TO*** İl*** | Öğretmen / Müdür Yardımcısı | Sınıf Öğretmenliği | Müdür | 34.23 |
48 | 11*******30 | NU*** KI*** | TO*** Ta*** Öz*** An*** Li*** | Öğretmen / Öğretmen | Türk Dili ve Edebiyatı | Müdür Yardımcısı | 23.79 |
49 | 36*******78 | OK*** AR*** | TO*** 15*** Te*** Şe*** İl*** | Öğretmen / Öğretmen | Sınıf Öğretmenliği | Müdür Yardımcısı | 69.18 |
50 | 34*******98 | SE*** BA*** | TO*** Or*** | Öğretmen / Öğretmen | Türkçe | Müdür Yardımcısı | 24.553 |
51 | 37*******10 | ON*** AK*** | TO*** Or*** | Öğretmen / Öğretmen | Beden Eğitimi | Müdür Yardımcısı | 17.57 |
Adres:
Sebahattin Aytaç Cad. Karaer Mah. Hükümet Konağı Yanı GÜMÜŞHANE
Telefon:
0 456 213 1077