Sıra No | İlçe Adı | Kurum Kodu | Kurum Adı | Alan Adı | T.C KİMLİK NO | Adı | Soyadı | İstihdam Türü | Görev Atama Nedeni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KELKİT | 718900 | Çamur Şehit Murat Kafkas İlkokulu | Sınıf Öğretmenliği | 48*******10 | NA*** | CO*** | Kadrolu | Aylıksız İzin Dönüşü(Doğum) |
2 | KELKİT | 760822 | Deredolu İmam Hatip Ortaokulu | Müzik | 28*******62 | FA*** | ŞA*** | Kadrolu | Aylıksız İzin Dönüşü(Doğum) |
3 | KELKİT | 152854 | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | İlköğretim Matematik | 44*******16 | ÖZ*** | KÖ*** | Kadrolu | Aylıksız İzin Dönüşü(Diğer) |
4 | KELKİT | 152854 | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | Türkçe | 14*******10 | FA*** | ŞE*** | Kadrolu | Açıktan Atama |
5 | KELKİT | 760825 | İstanbul Ticaret Odası Söğütlü Şehit Tahsin Onuk İmam Hatip Ortaokulu | Bilişim Teknolojileri | 25*******20 | NU*** | YA*** | Kadrolu | 652 sayılı K.H.K. nın Ek 4.ncü Md. Ger. Sözleşmeli iken Kadroya Atandı |
6 | KELKİT | 714462 | Kaymakam Nuri Okutan Ortaokulu | Fen Bilimleri | 24*******26 | TU*** | YI*** | Kadrolu | Okul, kurum veya bölüm kapatılması |
7 | KELKİT | 764306 | Kelkit 75.Yıl İMKB imam Hatip Ortaokulu | İlköğretim Matematik | 12*******98 | MU*** | DU*** | Kadrolu | Aylıksız İzin Dönüşü(Askerlik(Yurtiçi)) |
8 | KELKİT | 764306 | Kelkit 75.Yıl İMKB imam Hatip Ortaokulu | Rehberlik | 23*******78 | YA*** | YI*** | Kadrolu | Eğitim Kurumunun Dönüştürülmesi |
9 | KELKİT | 764306 | Kelkit 75.Yıl İMKB imam Hatip Ortaokulu | Türkçe | 39*******20 | EM*** | PA*** | Kadrolu | İhtiyaç Fazlası Öğretmenler |
10 | KELKİT | 714519 | Mustafa Maruf Şahin Ortaokulu | Rehberlik | 35*******42 | ER*** | BA*** | Kadrolu | İhtiyaç Fazlası Öğretmenler |
11 | KELKİT | 760826 | Öbektaş İmam Hatip Ortaokulu | Beden Eğitimi | 41*******46 | ER*** | TÜ*** | Kadrolu | 652 sayılı K.H.K. nın Ek 4.ncü Md. Ger. Sözleşmeli iken Kadroya Atandı |
12 | KELKİT | 719083 | Söğütlü İlkokulu | Okul Öncesi | 49*******66 | ZE*** | BU*** | Kadrolu | 7433 sayılı Kanun Kapsamında Sözleşmeli İken Kadroya Atama |
13 | KELKİT | 787933 | ÜLKER VE KEMALETTİN BAŞAR ANAOKULU | Rehberlik | 53*******16 | ÖZ*** | AK*** | Kadrolu | İsteğe Bağlı |
14 | KELKİT | 718938 | Yeniyol 75. Yıl İlkokulu | Okul Öncesi | 15*******70 | AY*** ÖZ*** | IŞ*** | Kadrolu | 7433 sayılı Kanun Kapsamında Sözleşmeli İken Kadroya Atama |
15 | KÖSE | 719041 | Salyazı İlkokulu | Sınıf Öğretmenliği | 23*******02 | ME*** | GÜ*** | Sözleşmeli | İlk Defa Sözleşmeli Atama |
16 | KÖSE | 713978 | Selçuklular İlkokulu | İngilizce | 16*******90 | FI*** BO*** | ÜN*** | Sözleşmeli | İlk Defa Sözleşmeli Atama |
17 | KÖSE | 760454 | 60. Yıl Ortaokulu | Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | 37*******06 | NE*** | KU*** | Sözleşmeli | İlk Defa Sözleşmeli Atama |
18 | KÜRTÜN | 720536 | Günyüzü İlkokulu | İngilizce | 48*******68 | TU*** | TÜ*** | Sözleşmeli | İlk Defa Sözleşmeli Atama |
19 | KÜRTÜN | 720536 | Günyüzü İlkokulu | Okul Öncesi | 20*******14 | ME*** | ÖZ*** | Kadrolu | 7433 sayılı Kanun Kapsamında Sözleşmeli İken Kadroya Atama |
20 | KÜRTÜN | 231556 | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | Türkçe | 64*******74 | BÜ*** NU*** | KO*** | Kadrolu | Aylıksız İzin Doğum |
21 | KÜRTÜN | 719074 | Süme Ortaokulu | Beden Eğitimi | 21*******62 | ME*** AL*** | DA*** | Kadrolu | 652 sayılı K.H.K. nın Ek 4.ncü Md. Ger. Sözleşmeli iken Kadroya Atandı |
22 | KÜRTÜN | 752450 | Üçtaş İlkokulu | Sınıf Öğretmenliği | 30*******38 | NU*** | DE*** | Kadrolu | Aile Birliği Mazereti |
23 | KÜRTÜN | 748338 | Üçtaş Köyü Yatılı Bölge Ortaokulu | Teknoloji ve Tasarım | 12*******00 | ME*** | DE*** | Kadrolu | İsteğe Bağlı Yer Değiştirme |
24 | KÜRTÜN | 719702 | 80. Yıl Cumhuriyet İlkokulu | İngilizce | 15*******36 | AL*** | BI*** | Sözleşmeli | İlk Defa Sözleşmeli Atama |
25 | MERKEZ | 152388 | Ali Fuat Kadirbeyoğlu Anadolu Lisesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 13*******06 | AY*** GÜ*** | AK*** | Kadrolu | Aylıksız İzin Doğum |
26 | MERKEZ | 762073 | Arzular Şehit Ramazan Meşe İmam Hatip Ortaokulu | Teknoloji ve Tasarım | 62*******78 | BÜ*** | KA*** | Kadrolu | 7433 sayılı Kanun Kapsamında Sözleşmeli İken Kadroya Atama |
27 | MERKEZ | 719615 | Dumlupınar Ortaokulu | Türkçe | 38*******98 | AB*** AL*** | Çİ*** | Kadrolu | İsteğe Bağlı |
28 | MERKEZ | 761781 | Gazipaşa İlkokulu | Sınıf Öğretmenliği | 45*******32 | FA*** | ÇE*** | Kadrolu | Aylıksız İzin Dönüşü(Doğum) |
29 | MERKEZ | 853441 | Gazipaşa Ortaokulu | Beden Eğitimi | 51*******78 | GÜ*** | MU*** | Kadrolu | Aile Birliği Mazereti |
30 | MERKEZ | 853441 | Gazipaşa Ortaokulu | Teknoloji ve Tasarım | 43*******28 | AS*** | HA*** YA*** | Kadrolu | Aylıksız İzin Dönüşü(Diğer) |
31 | MERKEZ | 152459 | Gümüşhane Halk Eğitimi Merkezi | İngilizce | 28*******24 | SE*** SE*** | SA*** | Kadrolu | İsteğe Bağlı |
32 | MERKEZ | 972844 | Gümüşhane Lisesi | Beden Eğitimi | 32*******08 | MU*** | TE*** | Kadrolu | İhtiyaç Fazlası Öğretmenler |
33 | MERKEZ | 972844 | Gümüşhane Lisesi | Bilişim Teknolojileri | 15*******00 | HA*** | KU*** | Kadrolu | Aile Birliği Mazereti |
34 | MERKEZ | 152411 | Gümüşhane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Beden Eğitimi | 35*******70 | MU*** TU*** | TA*** | Kadrolu | 652 sayılı KHK'nin 37.maddesinin dokuzuncu fıkrası |
35 | MERKEZ | 764939 | Gümüşhane Spor Lisesi | Müzik | 13*******74 | EZ*** | BA*** AK*** | Kadrolu | Aile Birliği Mazereti |
36 | MERKEZ | 152472 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Bilişim Teknolojileri | 16*******08 | AT*** | KÖ*** | Kadrolu | 7528 Sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanununun 22'nci maddesi gereğince |
37 | MERKEZ | 152472 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Bilişim Teknolojileri | 12*******38 | YA*** | DE*** | Kadrolu | 7528 Sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanununun 22'nci maddesi gereğince |
38 | MERKEZ | 152472 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Müzik | 12*******98 | ME*** | DE*** | Kadrolu | Engelli Personel İstihdamına Yönelik Atama |
39 | MERKEZ | 152472 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Tarih | 43*******92 | YE*** | DO*** | Kadrolu | 7528 Sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanununun 22'nci maddesi gereğince |
40 | MERKEZ | 152472 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Tarih | 20*******36 | TU*** | UL*** | Kadrolu | Engellilik Durumuna Bağlı Yer Değişikliği |
41 | MERKEZ | 152472 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Tarih | 35*******32 | GÖ*** | AK*** | Kadrolu | 7528 Sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanununun 22'nci maddesi gereğince |
42 | MERKEZ | 152472 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Tarih | 49*******48 | EN*** | ÇE*** | Kadrolu | Engelli Personel İstihdamına Yönelik Atama |
43 | MERKEZ | 152472 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Türk Dili ve Edebiyatı | 37*******92 | CA*** | KA*** | Kadrolu | 7528 Sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanununun 22'nci maddesi gereğince |
44 | MERKEZ | 152472 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Türk Dili ve Edebiyatı | 47*******18 | FU*** | YA*** | Kadrolu | 7528 Sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanununun 22'nci maddesi gereğince |
45 | MERKEZ | 152472 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Türkçe | 56*******16 | İL*** | ÖZ*** GÜ*** | Kadrolu | Aile Birliği Mazereti |
46 | MERKEZ | 152472 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Türkçe | 42*******06 | AH*** NU*** | ÇO*** | Kadrolu | Aile Birliği Mazereti |
47 | MERKEZ | 761802 | Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu | İngilizce | 37*******20 | UĞ*** | AN*** | Kadrolu | Eğitim Kurumunun Dönüştürülmesi |
48 | MERKEZ | 761782 | Merkez Atatürk İmam Hatip Ortaokulu | İlköğretim Matematik | 30*******80 | SE*** | MU*** | Kadrolu | Aylıksız İzin Dönüşü(Diğer) |
49 | MERKEZ | 976622 | Merkez Atatürk Ortaokulu | İlköğretim Matematik | 69*******16 | SE*** | AL*** ÇI*** | Kadrolu | Aile Birliği Mazereti |
50 | MERKEZ | 976622 | Merkez Atatürk Ortaokulu | Türkçe | 22*******24 | HA*** | KO*** TÜ*** | Kadrolu | İhtiyaç Fazlası Öğretmenler |
51 | MERKEZ | 719295 | Tekke İlkokulu | İngilizce | 14*******64 | BA*** | TE*** | Sözleşmeli | İlk Defa Sözleşmeli Atama |
52 | MERKEZ | 745513 | 15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulu | Türkçe | 44*******22 | CA*** | ŞE*** | Kadrolu | Aile Birliği Mazereti |
53 | ŞİRAN | 152925 | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri | 21*******68 | Hİ*** | ER*** | Kadrolu | Aile Birliği Mazereti |
54 | ŞİRAN | 152925 | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | Matematik | 15*******46 | NE*** | BA*** | Kadrolu | Aile Birliği Mazereti |
55 | ŞİRAN | 965133 | Şiran Şehit Teğmen Tuna Kara Anadolu Lisesi | Matematik | 27*******66 | SÜ*** | UZ*** | Sözleşmeli | İlk Defa Sözleşmeli Atama |
56 | ŞİRAN | 716918 | Yunus Emre Ortaokulu | Türkçe | 22*******86 | PA*** NU*** | KA*** | Kadrolu | Yöneticilik Görevinden Ayrılma |
57 | TORUL | 719018 | Altınpınar İlkokulu | İngilizce | 69*******88 | BA*** | BA*** AY*** | Kadrolu | Okul, kurum veya bölüm kapatılması |
58 | TORUL | 719018 | Altınpınar İlkokulu | Sınıf Öğretmenliği | 30*******20 | GA*** | GÜ*** | Sözleşmeli | Norm Kadro Fazlası Öğretmen Olması Nedeniyle Yer Değiştirme |
59 | TORUL | 718984 | Altınpınar Ortaokulu | Teknoloji ve Tasarım | 26*******74 | İS*** | BA*** | Kadrolu | Zorunlu Çalışma Yükümlülüğü |
60 | TORUL | 153009 | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | Fransızca | 30*******44 | HA*** | ÇA*** | Kadrolu | Özür Durumu (Sağlık) |
61 | TORUL | 758828 | Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen Bilimleri | 52*******78 | ME*** | TE*** | Kadrolu | Okul, kurum veya bölüm kapatılması |
62 | TORUL | 758828 | Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz Anadolu İmam Hatip Lisesi | Görsel Sanatlar | 38*******96 | ZE*** | YE*** | Kadrolu | Okul, kurum veya bölüm kapatılması |
63 | TORUL | 758828 | Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz Anadolu İmam Hatip Lisesi | İlköğretim Matematik | 68*******46 | AL*** | KA*** | Kadrolu | Okul, kurum veya bölüm kapatılması |
64 | TORUL | 758828 | Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz Anadolu İmam Hatip Lisesi | İlköğretim Matematik | 46*******58 | SA*** | Pİ*** | Kadrolu | 652 sayılı K.H.K. nın Ek 4.ncü Md. Ger. Sözleşmeli iken Kadroya Atandı |
65 | TORUL | 758828 | Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz Anadolu İmam Hatip Lisesi | Sosyal Bilgiler | 49*******90 | BA*** | AS*** | Kadrolu | Okul, kurum veya bölüm kapatılması |
66 | TORUL | 758828 | Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz Anadolu İmam Hatip Lisesi | Türkçe | 60*******10 | HÜ*** | ŞE*** | Sözleşmeli | Okul, kurum veya bölüm kapatılması |
67 | TORUL | 719428 | Torul Atatürk Ortaokulu | Sosyal Bilgiler | 20*******50 | YA*** *** | KA*** | Sözleşmeli | Sağlık mazereti |
68 | TORUL | 762727 | Torul İmam Hatip Ortaokulu | Görsel Sanatlar | 46*******72 | FE*** | ZE*** AV*** | Kadrolu | İhtiyaç Fazlası Öğretmenler |
*** | *** | *** | |||||||
*** | *** | *** | |||||||
*** | *** | *** | |||||||
*** | *** | *** | 11.04.2025 | ||||||
*** | *** | *** | |||||||
*** | *** | *** | |||||||
*** | *** | *** |
Adres:
Sebahattin Aytaç Cad. Karaer Mah. Hükümet Konağı Yanı GÜMÜŞHANE
Telefon:
0 456 213 1077